<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El flujo de trabajo de un fotógrafo.</title>
	<atom:link href="http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hybrix</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Hybrix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-468</guid>
		<description>Exceptuando la primera, el resto son mías :P. Gracias pues por el alago :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exceptuando la primera, el resto son mías <img src='http://geeksfera.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Gracias pues por el alago <img src='http://geeksfera.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flordegato</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>flordegato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-467</guid>
		<description>Habrá que probar lo del RAW, bonitas fotos las de esta entrada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá que probar lo del RAW, bonitas fotos las de esta entrada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hybrix</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Hybrix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-466</guid>
		<description>Si, las diferencias son abismales. El RAW como dice Janale, es el negativo digital. Y con un programa como Lightroom, tienes la posibilidad de retocar mucho más la fotografía, de hecho, puedes llegar a corregir el ruido, enfoque de la foto...

Es un laboratorio fotográfico en cada ordenador, para ser más exactos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, las diferencias son abismales. El RAW como dice Janale, es el negativo digital. Y con un programa como Lightroom, tienes la posibilidad de retocar mucho más la fotografía, de hecho, puedes llegar a corregir el ruido, enfoque de la foto&#8230;</p>
<p>Es un laboratorio fotográfico en cada ordenador, para ser más exactos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janale</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>janale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-464</guid>
		<description>Chikedor un abismo de diferencia, el raw es el carrete de película ,pero pasado al mundo digital, lo que es lo mismo ,donde tu puedes trabajar con mas o menos luz, mas o menos saturación, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chikedor un abismo de diferencia, el raw es el carrete de película ,pero pasado al mundo digital, lo que es lo mismo ,donde tu puedes trabajar con mas o menos luz, mas o menos saturación, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chikedor</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Chikedor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-463</guid>
		<description>Tanta diferencia hay de RAW a JPG? ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanta diferencia hay de RAW a JPG? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosechadel66</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Cosechadel66</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-460</guid>
		<description>Desde luego, lo ideal es lo que comentas.... salvo que seas como yo, un desastre organizativo.

Carpe Diem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, lo ideal es lo que comentas&#8230;. salvo que seas como yo, un desastre organizativo.</p>
<p>Carpe Diem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janale</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>janale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-459</guid>
		<description>Javier I. Sampedro a mi me pasa lo mismo a veces por la pereza, a veces por no tener bien definido una forma de trabajar, me da la sensación que tengo muchas fotos que con algo de procesado quedarían algo mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier I. Sampedro a mi me pasa lo mismo a veces por la pereza, a veces por no tener bien definido una forma de trabajar, me da la sensación que tengo muchas fotos que con algo de procesado quedarían algo mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hybrix</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Hybrix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-458</guid>
		<description>Ésa es la idea principal del artículo, ayudar a planificarse a aquellos que no tienen un flujo de trabajo definido ;).

Gracias!

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ésa es la idea principal del artículo, ayudar a planificarse a aquellos que no tienen un flujo de trabajo definido <img src='http://geeksfera.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Gracias!</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier I. Sampedro</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Javier I. Sampedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-457</guid>
		<description>No sé si por pereza o que, y a pesar de contar con una reflex, podría currarme más las fotos después de sacarlas y luego procesarlas, muchas ganarían bastante. Este post es una buena guía para planificarse y sacar lo mejor de nuestras fotos hasta el resultado final.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si por pereza o que, y a pesar de contar con una reflex, podría currarme más las fotos después de sacarlas y luego procesarlas, muchas ganarían bastante. Este post es una buena guía para planificarse y sacar lo mejor de nuestras fotos hasta el resultado final.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://geeksfera.com/el-flujo-de-trabajo-de-un-fotografo/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geeksfera.com/?p=1161#comment-456</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Empiezo mi andadura en el blog, con una pequeña explicación de cuál es mi flujo de trabajo en la fotografía: desde que hago una toma, hasta que finalmente la publico en mi Flickr. Me gustaría recalcar, que cualquier persona p.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Empiezo mi andadura en el blog, con una pequeña explicación de cuál es mi flujo de trabajo en la fotografía: desde que hago una toma, hasta que finalmente la publico en mi Flickr. Me gustaría recalcar, que cualquier persona p&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
